目次
基本情報
| 機種名 | Pドラムだ!金ドン 花火外伝 |
| メーカー | ユニバーサル |
| 導入日 | 2024年8月19日 |
| 台数 | 約4000台 |
筐体画像
PV
基本スペック
| タイプ | 1種2種LT |
| 大当たり確率 | 1/199.8 |
| 金ドンチャレンジ 突入率 | 約50% |
| 金ドンチャレンジ中 確率 | 1/2.2 |
| LT突入率 | 初当たりの約15% |
| LT中確率 | 1/1.2 ※c時短当選(1/2.6)含む |
| LT継続率 | 88.4% |
| LT期待出玉 | 約12655発 |
| 賞球数 カウント数 | 1(ヘソ)&2&6&15/10c |
| 時短回数 | 1回、100回 |
ラウンド振り分け(特図1)
| R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R 1500発 | LT 時短100+1 | 0.5% |
| 10R 1500発 | 金ドンチャレンジ 時短1 | 49.5% |
| 7R 1050発 | 時短なし | 50% |
ラウンド振り分け(特図2 金ドンチャレンジ/残保留)
| R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R 1500発 | LT 時短100+1 | 65.4% |
| 2R 300発 | 時短なし | 34.6% |
ラウンド振り分け(特図2 LT)
| R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R 1500発 | LT 時短100+1 | 1.6% |
| 10R 1500発 | LT 時短1+1 | 63.8% |
| 2R 300発 | LT 時短1+1 | 34.6% |
ゲームフロー
・通常時の大当たりは1500発or1050発
・チャージ系当たりは無し
・金ドンチャレンジは1回転のLTチャレンジ
・金ドンRUSH突入で100%LT発動、トータル継続率は88.4%
・LT期待出玉は12655発
演出モード
・通常時は2種類の演出モードから選択可能
・金ドンモードは、チャンス目を起点としてSPリーチでジャッジする、演出を楽しむモード
・シンプルモードは、出目に特化したリーチ目を楽しむモード
SPリーチ
| リーチ | 期待度 |
|---|---|
| ビリーDASH リーチ | ★★〜★★★★ 猛DASH<超DASH<神DASH |
| 喧嘩チャンス | ★☆ ドン•ドン•ノリドン 停止で発展 |
| 葉月のお願い 演出 | ★★☆ 中リール中段葉月 停止で発展 |
| 花火打ち上げ リーチ | ★★★★☆ 葉月•青ドン•親方 停止で発展 |
リーチ目
・リーチ目総数1000以上
・先読み中もリーチ目は有効
・始動音の遅れはチャンス
・遅れの大当たり期待度は40%
金ドンチャレンジ
・通常大当たり後の約50%で突入する1回転勝負
・金ドンが揃えばLT発動、金ドンRUSH∞(次回大当たり濃厚)へ
・3種類の演出から選択可能
・失敗後のおまけチャンスから金ドンBONUS HYPER∞へ昇格の可能性あり
| 演出モード | 特徴 |
|---|---|
| 葉月ちゃん | スロー変動 |
| 弥生ちゃん | カウントダウン |
| ドンちゃん | 目押し |
| ビリー | 連打 ※チャンス |
| 金ドン | 全回転 ※濃厚 |
金ドンRUSH(LT)
・時短1or100回+残保留1個の瞬間決着RUSH
・時短中の金ドンRUSHで図柄揃い出来なければ、残保留1個のファイナルチャレンジへ
・金ドンRUSHとファイナルチャレンジを含めたトータル継続率は88.4%
・金ドンRUSH中は、ドラムの始動から停止までに違和感演出が発生すると大当たり
<違和感演出>
①左→中→右以外の順番でドラムが停止
②図柄のテンパイラインが中段以外
③ドラムが超スロー回転
④ドラムが逆回転
| 図柄揃い確率 | 1/1.2 |
| RUSHのみ ループ率 | 約83% ※時短1or100回転 |
| 1500発割合 | 65.4% |
| ファイナルチャレンジ 成功率 | 約30% ※残保留1個 |
| トータル 継続率 | 88.4% |
金ドン揃い
| 状態 | 金ドン揃い |
|---|---|
| 通常時 | 10R1500発+LT直行 (次回大当たりも濃厚) |
| 金ドンチャレンジ ファイナルチャレンジ | 10R1500発+LT発動 (次回大当たりも濃厚) |
| 金ドンRUSH | 10R1500発+α |
| 状態 | 赤七揃い/青七揃い |
|---|---|
| 通常時 | 10R1500発+ 金ドンチャレンジ |
| 金ドンRUSH | 10R1500発 |
| 状態 | キャラ図柄揃い |
|---|---|
| 通常時 | 7R1050発 通常時へ |
| 金ドンRUSH | 2R300発 |
カスタム
| 先読み チャンス | [通常時] 期待度アップ ※当該保留変化予告も対象 [右打ち中] RUSHドンちゃん歴代 ビッグボーナス当たりの 発生率アップ |
| ボタンバイブ アップ | [通常時] 予告の発生率と期待度がアップ [右打ち中] 予告の発生率がアップ (金ドンチャレンジ中のみ) |
| ドンフラ モード | [通常時] 大当たり時の約75%で ドーン!ランプが虹発光 [右打ち中] ドーン!フラッシュ予告の 発生率アップ |
| 先招福 ランプ | [通常時(金ドンモード)] 期待度約55% [通常時(シンプルモード)] 期待度約43% [右打ち中] 予告の発生率アップ |
