基本情報
| 機種名 | Lチバリヨ2+(プラス) |
| メーカー | ネット |
| 導入日 | 2025年1月6日 |
| 台数 | 約5000台 |
| コイン単価 (設定1) | 4.34円 |
| MY (設定1) | 4524枚 |
筐体画像
ティザーPV
公開され次第追加します。
PV
公開され次第追加します。
基本スペック
| タイプ | AT |
| 純増 | 3.0枚or4.5枚/1G |
| ベース | 27.9G/50枚 |
| 天井 | ①ゲーム数 最大999G+α ※設定変更時は最大600G+α ②チェリー回数 最大45回 |
| SBB(金7) 獲得枚数 | 70G(純増4.5枚) 約315枚 |
| BB(赤7) 獲得枚数 | 70G(純増3.0枚) 約210枚 |
| RB(77BAR) 獲得枚数 | 30G(純増3.0枚) 約90枚 |
初当たり確率/出玉率
| 設定 | 初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/328 | 97.6% |
| 2 | 1/313 | 99.6% |
| 4 | 1/280 | 104.7% |
| 5 | 1/251 | 109.7% |
| 6 | 1/224 | 114.9% |
通常モード
| 通常A | |
| 通常B | |
| チャンスA | |
| チャンスB | |
| 天国準備 | |
| 天国 | MAX80%ループ |
| 赤パト | 6連目で昇格の大チャンス 10連目到達で突入 88%ループ |
| 虹パト | 15連目到達で突入 92%ループ |
| イキスギ | 92%×88%のダブルループ |
| イキスギ アゲイン | 終了後は92%ループ 引き戻しのチャンス |
最速試打
公開され次第追加します。
