基本情報
機種名 | Lサラリーマン金太郎 |
メーカー | ニューギン |
導入日 | 2025年 |
台数 | 約-台 |
コイン単価 (設定1) | – |
MY (設定1) | – |
筐体画像
公開され次第追加します。
ティザーPV
PV
公開され次第追加します。
基本スペック
タイプ | AT |
純増 | 4.0枚or6.0枚/1G |
ベース | 32G/50枚 |
天井 | – |
初当たり確率/出玉率
設定 | BONUS | 金太郎 チャンス | 合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/417 | 1/844 | 1/279 | 97.8% |
2 | 1/408 | 1/813 | 1/272 | 99.1% |
3 | 1/400 | 1/781 | 1/265 | 100.5% |
4 | 1/387 | 1/712 | 1/251 | 104.1% |
5 | 1/373 | 1/641 | 1/236 | 108.2% |
6 | 1/356 | 1/574 | 1/220 | 114.9% |
最速試打
公開され次第追加します。