目次
基本情報
機種名 | Lサラリーマン金太郎 |
メーカー | ニューギン |
導入日 | 2025年1月6日 |
台数 | 約5000台 |
コイン単価 (設定1) | 4.0円 |
MY (設定1) | 4000枚 |
筐体画像
ティザーPV
PV
公開され次第追加します。
基本スペック
タイプ | AT |
純増 | 4.0枚or6.0枚/1G |
ベース | 32G/50枚 |
天井 | 1000GでAT |
初当たり確率/出玉率
設定 | BONUS | 金太郎 チャンス | 合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/417 | 1/844 | 1/279 | 97.8% |
2 | 1/408 | 1/813 | 1/272 | 99.1% |
3 | 1/400 | 1/781 | 1/265 | 100.5% |
4 | 1/387 | 1/712 | 1/251 | 104.1% |
5 | 1/373 | 1/641 | 1/236 | 108.2% |
6 | 1/356 | 1/574 | 1/220 | 114.9% |
通常時
規定G数 | アツいG数が存在 32G/128G/256G/512G… |
ステージ | 金チャン当選率 社内(昼)<屋上(夕)<電車(夜) ※電車(夜)は金チャンorボーナスが目前 |
状態移行 | ハッピ(スイカ)で高確移行抽選 リプレイで転落抽選 リプレイの一部で超高確移行も |
高確示唆 | 金太郎に注目 竜太頻出でチャンス |
チャンス目 | 高確中のチャンス目は 金チャン期待度約30% 金チャン非当選時はボーナス抽選 金チャンの最大ストック数は29個 |
シングル ボーナス | チェリー停止でシングルボーナス 4択成功(チェリー停止)で金チャンを抽選 高確中の金チャン当選期待度は約20% |
金チャン ストック数 | 高確中の金チャンストック数は 平均約4.2個 超高確なら平均約13個 |
ボーナス
純増 | 6.0枚 |
BIG BONUS (赤7揃い/青7揃い) | 期待枚数 約300枚 |
REG BONUS (黒バー揃い) | 期待枚数 約60枚 |
ボーナス中 | レア役で金チャンストックと 高確G数の上乗せ抽選 |
ボーナス終了後 | 必ず金チャン高確状態へ移行 BIG BONUS後は平均約100G REG BONUS後は平均約20G |
金太郎チャンス(AT)
純増 | 4.0枚 |
チェリーナビ回数 | 5回/10回/30回/100回 |
期待枚数 | 約240枚/1セット |
金チェリー | 新要素 金チェリー出現で減算STOP チェリーナビがループ |
潜伏示唆(金太郎チャンス)
竜太 | 頻出でチャンス 鉢巻をしていれば⁉︎ |
伊能 | 煽り発生時点でチャンス 登場で濃厚 |
ヒョウ柄 | ボーナスor金チャン濃厚 |
連続演出 | 新プレミア演出成功で潜伏濃厚 |
背景パターン | 複数パターンが存在 金チャン濃厚の演出も⁉︎ |
矛盾 | 発生後発展しなければ潜伏濃厚 |
違和感系 | 音也ランプにも注目 ・無音になれば⁉︎ ・停止音が「ガシャン」だと⁉︎ ・リールフラッシュ後、非チャンス目なら⁉︎ ・潜伏中はボタンプッシュで⁉︎ |
裏金太郎モード
チェリーナビ回数 | 30回•100回の振り分けが大幅UP |
モード転落 | 金チャン終了まで転落なし |
突入率 | 金チャンが継続するほど突入率UP |
金太郎RUSH(特化ゾーン)
継続G数 | ST10G |
期待値 | 約3400枚 |
ストック確率 | チェリー成立で金チャンをストック ナビ発生時の約1/2でストック ストックは1Gで放出 |
平均ストック数 | 約6個 |
その他 | BARが揃えばストック& STのG数リセット |
最速試打
公開され次第追加します。