目次
基本情報
機種名 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 |
メーカー | 平和 |
導入日 | 2024年12月2日 |
台数 | 約12000台 |
コイン単価 (設定1) | 約4.0円 |
MY (設定1) | 3754枚 |
筐体画像
ティザーPV
PV
公開され次第追加します。
基本スペック
タイプ | AT |
純増 | 2.7枚or4.7枚/1G |
ベース | 31.1G/50枚 |
天井 | 1000G+α ※設定変更後は700G+α |
初当たり確率/出玉率
設定 | 初当たり | AT | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/289.1 | 1/371.4 | 97.7% |
2 | 1/275.6 | 1/ | 99.1% |
3 | 1/262.6 | 1/ | 101.4% |
4 | 1/233.9 | 1/ | 106.1% |
5 | 1/223.6 | 1/ | 110.1% |
6 | 1/216.3 | 1/ | 114.3% |
通常時の抽選
規定G数 | 高確 チャンスゾーン AT |
レア役 | 高確 チャンスゾーン ボーナス AT |
ICPOチャレンジ(CZ)
ゲーム数 | 8G固定 |
期待度 | 43%以上 |
ゲーム性 | 銭形4で好評のデカ目高確を通常時に 毎ゲーム1/22で成功抽選 強チェリとデカ目はAT濃厚 |
BONUS(シングルセブン揃い)
ゲーム数 | 30G |
純増 | 2.7枚 |
AT期待度 | 30% |
ルパンBONUS (★★☆) | チャンス告知 バー図柄が揃えばAT |
次元BONUS (★★★☆) | 最終告知 毎ゲーム全役で弾丸獲得抽選 最終ゲームで告知 |
五エ門BONUS (★★★★) | 完全告知 毎ゲーム全役で一発告知抽選 一発告知は約1/16 |
不二子BONUS (★★★★★) | 特殊 突入時点でAT濃厚 |
AT SUPER HERO(ダブルセブン揃い)
ダブルセブン割合 | 初当たりの約70% |
初期ゲーム数 | 50〜300G+α |
純増 | 2.7枚 |
ゲーム性 | レア役やデカ目でトリプル抽選 ①G数上乗せ ②チャンスゾーン(LUPIN GAME) ③上乗せ特化ゾーン(BIG CHANCE) |
LUPIN GAME(特化CZ)
ゲーム数 | 8G固定 |
期待度 | 50% |
ゲーム性 | BIG CHANCEをかけたデカ目高確 合算1/21で成功抽選 デカ目or強チェリーは成功濃厚 最終ゲームでも成功抽選&レア役は成功濃厚 |
種類 | ①ルパンゲーム →基本 ②大逃走ルパンゲーム →勝利濃厚 ③不二子ルパンゲーム →勝てばダブルセブン&不二子位置優遇 ④ゼニロボルパンゲーム →勝てばBIG CHANCE+上位AT ⑤超ルパンゲーム →勝利濃厚+報酬優遇 |
BIG CHANCE(上乗せ特化ゾーン)
種類 | 上乗せ性能の異なる4キャラ 次元<五ェ門<ルパン<不二子 |
キャラ決定確率 | 1/2.7 (プラムとレア役の合算) |
ゲーム性 | 毎ゲームレバーでガチ抽選 (L戦国乙女4の出陣チャンス) レア役成立時はダブルセブン昇格 の大チャンス |
次元 | [一発勝負乗せ] シングル:25%で100G以上 ダブル:100G以上濃厚 |
五ェ門 | [荒波分裂乗せ] シングル:分裂1回保証 ダブル:分裂2回保証 |
ルパン | [超高継続ループ乗せ] シングル:50G上乗せ+25%で99%ループ乗せ ダブル:100G上乗せ+50%で99%ループ乗せ |
不二子 | [怪盗RUSH] シングル:怪盗RUSH突入 ダブル:怪盗RUSH複数セット保証 |
怪盗RUSH(最強上乗せ特化ゾーン)
ゲーム数 | 11G/1セット |
期待枚数 | 2300枚以上 |
ゲーム性 | セット継続型のデカ目高確 (銭形4のBIG GAME) お宝GETで報酬獲得+継続 上乗せ性能はBIG GAMEの倍以上 |
俺の名はルパン三世ゾーン(上位ATのCZ)
ゲーム数 | 32G |
成功期待度 | 50%以上 |
突入契機 | 主にエンディング後から |
ゲーム性 | フリーズ発生で上位AT フリーズ発生率は1/47 失敗でも通常AT100G+α |
盗り放題 SUPER HERO(上位AT)
初期ゲーム数 | 100〜300G+α |
純増 | 4.7枚 |
突入契機 | ①AT中のゼニロボ ②怪盗RUSHの報酬の一部 ③エンディング後のCZ成功 ④通常時のロングフリーズ |
ピースフラッシュカスタム
最速試打
公開され次第追加します。