基本情報
| 機種名 | Sウルトラミラクルジャグラー |
| メーカー | 北電子 |
| 導入日 | 2024年12月2日 |
| 台数 | 約10000台 |
| コイン単価 (設定1) | 2.0円 |
| MY (設定1) | 調査中 |
筐体画像

PV
基本スペック
| タイプ | ノーマル |
| ベース | 42G/50枚 |
| 天井 | 非搭載 |
| ボーナス 獲得枚数 | BB:約240枚 RB:約96枚 |
初当たり確率/出玉率
| 設定 | BB | RB | 合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/267.5 | 1/425.6 | 1/164.3 | 97% |
| 2 | 1/261.1 | 1/402.1 | 1/158.3 | 98.1% |
| 3 | 1/256 | 1/350.5 | 1/147.9 | 99.8% |
| 4 | 1/242.7 | 1/322.8 | 1/138.6 | 102.1% |
| 5 | 1/233.2 | 1/297.9 | 1/130.8 | 104.5% |
| 6 | 1/216.3 | 1/277.7 | 1/121.6 | 108.1% |
プレミアム演出

| (NEW) オーロラ | 停止ボタンごとに ほうき星ランプが、 オーロラのように光る |
| (NEW) ほうき星ランプ 点灯 | 次ゲームBET時に ほうき星ランプが、 レインボーに変化 |
| (NEW) リール停止矛盾 | 停止させたはずの リールとは違うリール が停止 |
| 隠しランプ 点灯 | GOGO!ランプ点灯の 次ゲームに、リール左上 の隠しランプが点灯 |
| (NEW) 流れ星 | ほうき星ランプから 流れ星が流れ、 GOGO!ランプが点灯 |
| (NEW) GOGO!ランプ 吸収 | GOGO!ランプが ほうき星ランプの 光を吸収 |
| 音声 フリーズ | フリーズのタイミングに より様々なボイスが発生 |
| ベコたん フリーズ | 壮大な曲と共にリールが 逆回転 どこからかベコたんの 鳴き声が |
ミラクル演出

| (NEW) きらきら星 変奏曲 | 流れ星のような リール演出 |
| (NEW) ワルキューレの 騎行 | 華やかな光と音の 共演 |
| 新世界 | リール回転開始時に加え、 第一ボタン停止時、各ボタン 停止毎にリールが逆回転 |
| 天国と地獄 | リール回転開始時や ボタン停止タイミングに リールが高速回転 |
| (NEW) カノン | 「7」が踊るリールアクション |
| (NEW) 木星 | リールで奏でる壮大な 世界観 |
スペシャルボーナス音

| (NEW) 木星 | ボーナス終了後、5G以内 でのBB当選時+ミラクル演出 発生時 |
| ワルキューレの 騎行 | ボーナス終了後、5G以内 でのBB当選時+ミラクル演出 発生時 |
| カノン | ボーナス終了後、5G以内 でのBB当選時+ミラクル演出 発生時 |
| きらきら星 変奏曲 | ボーナス終了後、5G以内 でのBB当選時+ミラクル演出 発生時 |
| 新世界 | ミラクル演出発生時 |
| 天国と地獄 | ミラクル演出発生時 |
最速試打
公開され次第追加します。

