目次
基本情報
| 機種名 | Sバハマ30 |
| メーカー | 平和 |
| 導入予定日 | 2024年7月22日 |
| 台数 | 調査中 |
| コイン単価 (設定1) | 調査中 |
| MY (設定1) | 調査中 |
筐体画像

基本スペック
| タイプ | AT(擬似ノーマルA) |
| 純増 | 7.4枚/1G |
| ベース | 調査中 |
| 天井 | 調査中 |
| 擬似ボーナス | BB:平均344枚 ※303枚以上 RB:125枚 |
ボーナス確率/出玉率
| 設定 | BB | RB | 合成 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/297 | 1/524 | 1/189 | 97.5% |
| 2 | 1/289 | 1/482 | 1/181 | 99.1% |
| 3 | 1/278 | 1/423 | 1/168 | 101.5% |
| 5 | 1/262 | 1/360 | 1/152 | 105.9% |
| 6 | 1/251 | 1/317 | 1/140 | 109.3% |

