目次
基本情報
機種名 | P盾の勇者の成り上がり |
メーカー | サミー |
導入日 | 2024年12月2日 |
台数 | 約8000台 |
筐体画像
ティザーPV
PV
基本スペック
タイプ | 1種2種LT |
図柄揃い確率 | 1/319.7 |
四聖勇者チャレンジ 確率 | 1/504.1 |
右打ち中確率 | 1/45.5 ※小当たり1/53.1との合算 |
右打ち突入率 | 80% |
RISING RUSH 継続率 | 約75% |
RISING RUSH 転落確率 | 1/118.7 |
アルティメットタイム 継続率 | 約85% |
裏アルティメットタイム(LT) 継続率 | 約91% |
LT突入率 | ①初当たり図柄揃いの3.3% ②四聖勇者チャレンジの0.1% ③右打ち中当たりの約11% |
LT期待出玉 | 調査中 |
賞球数/カウント数 | 1(ヘソ)&5&15/10c |
時短回数 | 80回、10000回 |
ラウンド振り分け(特図1 図柄揃い)
R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
---|---|---|
10R 1500発 | 裏アルティメットタイム(LT) 時短10000回 | 1.0% |
10R 1500発 | アルティメットタイム 時短80回 | 10.0% |
2R 300発 | RISING RUSH 時短10000回 | 66.7% |
2R 300発 | 裏アルティメットタイム(LT) 時短10000回 | 2.3% |
2R 300発 | 時短なし | 20.0% |
ラウンド振り分け(特図1 四聖勇者チャレンジ)
R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
---|---|---|
2R 300発 | 裏アルティメットタイム(LT) 時短10000回 | 0.1% |
2R 300発 | 時短なし | 99.9% |
ラウンド振り分け(特図2 RISING RUSH/アルティメットタイム)
R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
---|---|---|
10R 1500発 | 裏アルティメットタイム(LT) 時短80回 | 10.0% |
10R 1500発 | アルティメットタイム 時短80回 | 40.0% |
4R 600発 | アルティメットタイム 時短80回 | 10.0% |
2R 300発 | アルティメットタイム 時短80回 | 40.0% |
ラウンド振り分け(特図2 裏アルティメットタイム(LT))
R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
---|---|---|
10R 1500発 | 裏アルティメットタイム(LT) 時短10000回 | 24.8% |
10R 1500発 | 裏アルティメットタイム(LT) 時短80回 | 25.2% |
4R 600発 | 裏アルティメットタイム(LT) 時短10000回 | 5.0% |
4R 600発 | 裏アルティメットタイム(LT) 時短80回 | 5.0% |
2R 300発 | 裏アルティメットタイム(LT) 時短10000回 | 10.0% |
2R 300発 | 裏アルティメットタイム(LT) 時短80回 | 30.0% |
ゲームフロー
右打ち中カスタム
ノーマル モード | 演出のドキドキを 味わえる通常モード |
ブルブル モード | ボタンバイブ発生で 大当たり |
先読みチャンス モード | 先読み発生で 大チャンス |
パトフィーロ モード | パトランプが光れば 大当たり 先バレならぬ先ペカ も搭載 |
先告知 モード | 入賞時にギアクラッシュ 発生で大当たり |
フリーズ モード (シークレットカスタム) | ※裏モード突入で解放 演出は一切なし フリーズ発生で大当たり |
裏アルティメットタイム(LT)
継続率 | 約91% |
大当たり出玉 | 約50%で1,500個 |
期待出玉 | – |
最速試打
公開され次第追加します。