目次
基本情報
| 機種名 | Pいくさの子 織田三郎信長伝 |
| メーカー | サミー |
| 導入日 | 2024年9月17日 |
| 台数 | 約17000台 |
筐体画像

ティザーPV
PV
基本スペック
| タイプ | 1種2種 |
| 大当たり確率 | 1/319.7 |
| 右打ち中確率 | 1/69.9 |
| RUSH突入率 | 81% |
| RUSH継続率 | 75%(約81%) |
| 賞球数 カウント数 | 1(ヘソ)&3&5&15/10c |
ラウンド振り分け(特図1)
| R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
|---|---|---|
| 2R 300発 | 桶狭間の戦い | 81% |
| 2R 300発 | 時短なし | 19% |
ラウンド振り分け(特図2 桶狭間の戦い/戦極RUSH)
| R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R 1500発 | 戦極最強の刻 | 25% |
| 10R 1500発 | 戦極RUSH | 75% |
ラウンド振り分け(特図2 戦極最強の刻)
| R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R 1500発 | 戦極最強の刻 ※100秒消化後は 戦極RUSH | 100% |
通常時
先読み
| 保留変化 | 通常<赤<金<織田信長 |
| いくさゾーン | チャンス |
| 決戦ゾーン | 大チャンス |
| 家紋ランプ | 光り方に注目 |
| 停止出目予告 | 出目やフラッシュに注目 |
予告
| 炎鷹予告 | 予告発生で炎鷹をストック ストック解放で「うつけに非ず」発生 当落時にストック解放で「炎鷹ジャッジ」 |
| うつけに非ず | 演出発生で連続予告へ発展 「うつけSP」中の発生は大チャンス |
| 非ず競り合い予告 | 演出成功で「うつけに非ず」 |
| うつけボタン | 発生で当該演出は成功濃厚 |
| 一万貫予告 | 連続予告 |
| 白兵戦予告 | 連続予告 |
| 武羅衆集結予告 | 連続予告 |
| 坂井大膳予告 | 連続予告 |
注目演出
| 注目演出 | 期待度 |
|---|---|
| 本能寺の変 | 約90% |
| 炎鷹ジャッジ | |
| 次回予告 | |
| 決戦ゾーン |
リーチ演出
| ノーマルリーチ | |
| ミッションリーチ | ・犬丸ミッション ・犬千代ミッション ・銀太ミッション ・シスコミッション ・生駒ミッション 原画系演出発生で大チャンス |
| エピソードリーチ | ・信長の嫁 ・船幽霊 ・古き尾張の葬儀 |
| 狭間チャンス | 演出成功で「桶狭間の戦い」 |
| 篝火CHALLENGE | 演出成功で「桶狭間の戦い」 |
| うつけSP | ・VS鬼源太 ・VSジョゼ ・VS斎藤道三 「うつけに非ず」発生で大チャンス |
| 織田信長SP | ・VS鬼源太 ・VSジョゼ ・VS斎藤道三 |
桶狭間の戦い
・RUSH突入をかけた今川義元との壮絶バトル
・勝利で戦極RUSHへ突入
| 突入契機 | 初当たりの約81% |
| 勝率 | 約75% |
戦極RUSH
・業界初の先読みシステム搭載
・1G連なのにVや特化ZONEを先読み&複数ストック
・Vは最大4個ストック可能
・虹V獲得で戦極最強の刻へ
・虹Vを複数ストックも可能
・RUSH中は織田信長、今川義元の2モードから選択可能
織田信長モード
・大当たり中にチャレンジ玉を複数獲得
・獲得した玉数に応じてV獲得チャレンジ
・家紋玉以外なら大チャンス
・チャレンジ成功でRUSH継続
| 演出 | 法則 |
|---|---|
| 風読みチャレンジ | |
| 大砲チャレンジ | |
| 鷹狩りチャレンジ | |
| 火縄銃チャンス | |
| 信長チャンス | |
| 敵襲チャンス | |
| 特攻チャンス | |
| 戦極最強チャンス | V以上獲得濃厚 |
| 鬼葦毛チャンス | V以上獲得濃厚 |
| うつけに非ず演出 | 大当たり以上濃厚 |
| V昇格演出 | 成功で虹V昇格 |
| 桶狭間の戦い | 虹V獲得濃厚 |
今川義元モード
・大当たり中にインパクト告知発生でRUSH継続
・ノォウ告知/滞在戦場告知(虹V獲得濃厚)
・予告演出や違和感から告知が発生
<予告演出>
ボタン完成予告/斬撃予告/カウントダウン予告/画面揺れ予告/今川シルエット予告/暗転予告/ラウンド玉予告/前兆帯予告
<違和感発生箇所>
V表示/リザルトの文字/サウンド などなど
戦極最強の刻
・業界初のBONUS上乗せ特化ZONE
・100秒間の大当たり取り放題区間
・大当たりで秒数減算STOP、大当たり終了後は残り秒数からスタート
・タイムアップ後は戦極RUSHへ
| 演出 | 概要 |
|---|---|
| 保留変化 | 点滅保留 信長保留は大当たり濃厚 |
| 出目先読み | 7図柄連続煽り 語呂合わせで濃厚パターンも 幸福→529、サミー→331、無敗→681 |
| ランプ先読み | 枠ランプ 家紋ランプ |
| その他演出 | V背景押し込み 背景一閃 ブラックアウト |
| 隠ボタン | バイブ発生で大当たり濃厚 |
搭載楽曲
| 曲 | アーティスト |
|---|---|
| UTAGE | ケツメイシ |
| DE•A•RU•KA!!! | #ババババンビ |
| 闇の雷鳴 | 志崎樺音 |
| 滅びぬ魂 | 志崎樺音 |
| WARRIOR | 綾野ましろ |
| 約束の場所へ | SABOTEN |
| Never Stop | CIVILIAN |
| 朝焼けの向こう | 藤巻亮太 |
| 常在戦場 | ベッド•イン |
| Dive in Your Faith | Fear, and Loathing in Las Vegas |
カスタム
通常時カスタム
| 種類 | 期待度 |
|---|---|
| 出陣フラッシュ | プチ:約11% チャンス:約22% 大チャンス:約43% 激熱:大当たり |
| 先読み・保留 カスタム | チャンス:約40% 大チャンス:約90% |
| ギアクラッシュ カスタム | ON:約98% |
共通カスタム
| 種類 | 期待度 |
|---|---|
| プレミアム音 カスタム | ON:創っていくさ確定音の発生率アップ |
| キリンフラッシュ カスタム | アップ:約96% |

