基本情報
| 機種名 | P冬のソナタ My Memory |
| メーカー | KYORAKU |
| 導入日 | 2025年2月3日 |
| 台数 | 約7000台 |
筐体画像

PV
基本スペック
| タイプ | 確変ループ |
| 大当たり確率 | 1/315.1 |
| 確変中確率 | 1/39.8 |
| 確変突入率 | 62% |
| 確変継続率 | 62% |
| 賞球数/カウント数 | 3(ヘソ)&5&1&15/10c |
| 時短回数 | 100回 |
ラウンド振り分け(特図1)
| R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R 1500発 | 確変 | 38% |
| – | 突確 | 24% |
| 10R 1500発 | 通常 時短100回 | 38% |
ラウンド振り分け(特図2)
| R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R 1500発 | 確変 次回まで | 50% |
| – | 突確 | 12% |
| 10R 1500発 | 通常 時短100回 | 38% |
最速試打
公開され次第追加します。

