目次
基本情報
| 機種名 | P BanG Dream! |
| メーカー | 平和 |
| 導入予定日 | 2024年8月19日 |
| 台数 | 約8000台 |
筐体画像
ティザーPV
PV
基本スペック
| タイプ | 1種2種 |
| 大当たり確率 | 1/319.6 |
| 右打ち中確率 | 1/95.1 |
| RUSH突入率 | 100% |
| RUSH継続率 | 80% |
| ST回数 | 150回 |
| 賞球数/カウント数 | 1(ヘソ)&1&2&7&1&15/10C |
ラウンド振り分け(特図1)
| R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R 1500発 | 上位RUSH ST150回 | 2% |
| 2R 300発 | RUSH ST150回 | 98% |
ラウンド振り分け(特図1 RUSH)
| R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R 1500発 | 上位RUSH ST150回 | 2% |
| 2R 300発 | 上位RUSH ST150回 | 98% |
ラウンド振り分け(特図2 上位RUSH)
| R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R 1500発 | 上位RUSH ST150回 | 100% |
ゲームフロー
・ST突入率100%で継続率は約80%
・初当たりとST中1回目の当たりはほぼ2Rだか、ST中 2回目以降の当たりはALL1500発
注目演出
| ガールズバンド パーティ!予告 | 期待度75%以上 リーチ前予告 |
| ウルトラキラキラ ドキドキインパクト予告 | 期待度50%以上 入賞時先読み予告 |
| 開演予告 | 期待度70%以上 リーチ後予告 |
| リズムバイブ予告 | 期待度80%以上 楽曲リーチ中予告 |
リーチフロー
| キラキラ ドキドキ ステージ | ライブリンクシステム発動 楽曲SPリーチに直行 |
| 楽曲SP リーチ | キズナミュージック♪ Y.O.L.O!!!!! もういちど ルミナス FIRE BIRD えがお•シング•あ•ソング fly with the night EXPOSE ‘Burn out!!!’ and more••• |
| 発展系 リーチ | トーキングリーチ ピコリーチ バンドリ!ミッションリーチ |
| モニカ チャレンジ | チャレンジ成功で専用の 楽曲リーチへ |
| ストーリー リーチ | Returns Neo-Aspect Beautiful Birthday |
| 全回転 |
Girls Band Festival! EX(上位RUSH)
| 予告演出 | 説明 |
|---|---|
| ランプ 予告 | 入賞時•変動時•先読み時に 様々なランプが発光 |
| サウンド 予告 | 入賞時•変動時に SEやボイスが発生 |
| シンボル停止 予告 | 先読みで発生し 停止した演出に発展 |
| カウントダウン 予告 | お馴染みの先読み予告 0まで到達すれば!? |
| 即PUSH 予告 | プッシュ後の展開に注目 白以外のボタンだと!? |
| 連続テンパイ 予告 | 図柄の種類や エフェクト色に注目 |
| リーチ演出 | 説明 |
|---|---|
| ショート系 演出 | 各バンド別の ショート系リーチ演出 |
| バンドロゴ チャレンジ | ボタン連打でメンバーと バンドロゴを出現させろ |
| ペンライト パフォーマンス | ペンライトの色に注目 |
| バンドジャッジ 演出 | ボーカル付き楽曲が 流れていれば!? |
| フレーズジャッジ 演出 | 全12曲 期待度の高い ショート楽曲SP |
