基本情報
機種名 | PAフィーバーかぐや様は告らせたいLight ver |
メーカー | SANKYO |
導入日 | 2024年9月2日 |
台数 | 調査中 |
筐体画像
ティザーPV
公開され次第追加します。
PV
公開され次第追加します。
基本スペック
タイプ | 1種2種 |
大当たり確率 | 1/99.9 |
右打ち中確率 | 1/25.3 |
RUSH突入率 | 約43% |
RUSH継続率 | 約80% |
賞球数/カウント数 | 1(ヘソ)&5&10/10c |
ST回数 | 20回 |
時短回数 | 50回、80回 |
ラウンド振り分け(特図1)
R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
---|---|---|
9R 900発 | RUSH ST20回+時短80回 | 6% |
3R 300発 | 時短50回 | 94% |
ラウンド振り分け(特図2)
R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
---|---|---|
9R 900発 | RUSH ST20回+時短80回 | 50% |
3R 300発 | RUSH ST20回+時短80回 | 50% |
リーチ
ノーマルリーチ | |
生徒会SPリーチ | ・伊井野ミコは正したい ・石上優は逃げ切りたい ・藤原千花は遊びたい |
ノーマルロングリーチ | ・田沼教授の総回診 ・大仏こばちは緊張しい ・藤原書記は触らせたい ・白銀の決断 ・恋のABC |
させたいSPリーチ | ・かぐや様は止められたい ・かぐや様は気づかれたい ・白銀御行は見舞いたい |
エピソードSPリーチ | ・花火の音は聞こえない ・そして石上優は目を閉じた |
その他リーチ | ・藤原書記は膨らませたい ・かぐや様は射抜きたい ・全回転リーチ |
RUSH
・ST20回+時短80回
・ST20回は高速消化、時短80回はリーチ演出メイン
<選べる3モード>
①スーパーチューズデー
②スーパー告RUSH
③藤原書記は聞かせたい
最速試打
公開され次第追加します。