基本情報
機種名 | PAギルティクラウン2プレミアムライブチケット |
メーカー | ユニバーサル |
導入予定日 | 2024年6月3日 |
台数 | 約3000台 |
筐体画像
PV
公開され次第追加します。
基本スペック
タイプ | 2種LT (ラッキートリガー) |
大当たり確率 | 1/129.8 |
右打ち中確率 | 1/65.1 |
RUSH突入率 | 70% |
RUSH継続率 | 53.9% |
LT突入率 | RUSH中の当たりの15% |
LT継続率 | 89.3% |
LT期待出玉 | 約8100発 |
賞球数/カウント数 | 1(ヘソ)&5/10c&15/10c |
保留 | 特図1:4 特図2:4 |
ST回数 | 50回 |
ラウンド振り分け(特図1)
R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
---|---|---|
2R 200発 | RUSH ST50回 | 70% |
2R 200発 | 時短なし | 30% |
ラウンド振り分け(特図2)
R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
---|---|---|
10R 1500発 | RUSH ST50回 | 59.5% |
2R 300発 | RUSH ST50回 | 25.5% |
5連+α | LT | 15% |
ゲームフロー
・初当たりの70%でRUSH突入
・RUSHはST50回で、図柄揃いの約75%で1500発以上
・VOID CHANCE発生時の50%でLT発動
・LTは大当たり5セット+αで期待出玉約8100発
・LT終了時はRUSHに復帰
カスタム
保留おにぎり カスタム (通常時) | 保留がおにぎりのみに 同じ具材2連続で大当たり濃厚 |
保留ふゅーねる カスタム (通常時) | 一発告知発生率UP 一発告知なし大当たりはRUSH濃厚 |
先読みチャンス (通常時) | 発生でいのりSPリーチ以上 先ドキッ!と複合させた場合は発生で大当たり濃厚 |
先読みチャンス (RUSH中) | 先読み発生でリーチ以上 |
先ドキッ!フラッシュ (通常時) | 発生でいのりSPリーチorREAL ATTACK以上 発生なし大当たりはRUSH濃厚 |
先ドキッ!フラッシュ (RUSH中) | 発生で大当たり濃厚 |
ボタンバイブアップ (通常時) | 占有率約97% 発生なし大当たりはRUSH濃厚 |
ボタンバイブアップ (RUSH中) | 占有率75% |
最速試打
公開され次第追加します。