2024年3月から、パチンコの新機能『ラッキートリガー(LT)』搭載の機種が登場しました。
ラッキートリガーとは特定条件下での“出玉性能の緩和”のことで、パチスロでいう上位ATみたいな強い状態を作ることができるようになります。
さらに、ラッキートリガーは使い方次第でゲーム性の幅が広がるため、ラッキートリガーの仕様やバランスはメーカーや機種によって様々です。
この記事では、ラッキートリガー搭載機種の各種数値を比較しやすいようまとめています。
ラッキートリガーってどんなスペック?の参考にしていただければと思います。
▼ラッキートリガーって何?仕組みは?についてはこちらをチェック
▼ラッキートリガー搭載機種の突入率や期待出玉はこちらをチェック
ラッキートリガー搭載機種スペック比較表
ラッキートリガーが搭載された機種のスペックは、大きく分けて3つに分類することができます。
- 図柄揃いを実質的な当たりとするラッキートリガー『MAX』タイプ
- ライトミドル帯の初当たりでバランスを取ったラッキートリガー『ライトミドル』タイプ
- 遊びやすさと一撃性を両立させたラッキートリガー『甘デジ』タイプ
3つのタイプごとに、各種スペック面の数値を表でまとめました。
①ラッキートリガー『MAX』タイプ
機種 | ![]() Pオーバーロード | ![]() P緋弾のアリア | ![]() P座頭市物語 |
---|---|---|---|
図柄揃い確率 | 1/329.9 | 1/399.9 | 1/319 |
RUSH突入率 | 約63% | 約62% | 60% |
RUSH継続率 | 75% | 約51% | 約75% |
LT確率 | 1/1125 | 1/996 | 1/2698 |
LT突入率 | 初当たり時の約25% | ①初当たり時の約10% ②RUSH中当たり ③時短引き戻し | RUSH中当たりの7% |
LT継続率 | 82% | 約80% | 約87% |
LT期待出玉 | 8470発 | 11500発 | 15000発 |
機種 | ![]() Pフェアリーテイル | ![]() P頭文字D 2nd | ![]() P魔王学院 |
---|---|---|---|
図柄揃い確率 | 1/399.6 | 1/319 | 1/399.9 |
RUSH突入率 | 75% | 約83% | 100% |
RUSH継続率 | 約65% | 約90% | 約80% |
LT確率 | 1/1171 | 1/1149 | 1/1768 |
LT突入率 | ①初当たり時の5% ②RUSH中当たりの40% | ①初当たり時の0.1% ②RUSH中当たりの5% | RUSH中当たりの25%かつ次回Vストック成功(40%) |
LT継続率 | 77% | 約96% | 86%〜93% |
LT期待出玉 | 13340発 | 12080発 | 15130発 |
機種 | ![]() Pうる星2 | ![]() P貞子 | ![]() e慶次一転 |
---|---|---|---|
図柄揃い確率 | 1/319 | 1/1326 | 1/319 |
RUSH突入率 | 70% | 約60% | 初当たりの11.9% |
RUSH継続率 | 約77% | 約73% | 約80% |
LT確率 | 1/1401 | 1/2276 | 1/787 |
LT突入率 | RUSH突入の約3回に1回 | – | 初当たりの40.6% |
LT継続率 | 85% | – | 約87% |
LT期待出玉 | 12950発 | 13340発 | 9050発 |
機種 | ![]() P慶次一転 | ![]() e北斗10 | ![]() eガンダム UC2 |
---|---|---|---|
図柄揃い確率 | 1/319 | 1/348.6 | 1/349.9 |
RUSH突入率 | 初当たりの55.9% | 約80% | 50.5% |
RUSH継続率 | 約70% →約80% | 約80% | 約72% |
LT確率 | 1/1820 | 1/1256 | 1/1760 |
LT突入率 | 初当たりの17.6% | ①通常時当たりの1% ②チャージの1% ③RUSH中当たりの12.6% | RUSH中当たりの25% |
LT継続率 | 約87% | 約89% | 約85% |
LT期待出玉 | 9040発 | 12340発 | 11010発 |
機種 | ![]() eゴッドイーター トリプルバースト | ![]() e仮面ライダー 電王 | ![]() eからくりサーカス2 魔王ver |
---|---|---|---|
図柄揃い確率 | 1/539.2 | 1/319.9 | 1/399.9 |
RUSH突入率 | 約64% | 50% | – |
RUSH継続率 | 約80.1%(時短1) | 59.6% | – |
LT確率 | 1/859 | 1/1066.9 | 1/769 |
LT突入率 | 初当たりの32% | RUSH中当たりで必ず | 初当たりの約52% |
LT継続率 | 約90.1%(時短1+1) 約93.4%(時短1+2) | 77% | 約80% |
LT期待出玉 | 10790発 | 10731発 | 10073発 |
機種 | ![]() Pにゃんこ大戦争 | ![]() e大工の源さん2 | ![]() P盾の勇者 |
---|---|---|---|
図柄揃い確率 | 約1/620 | 1/487.3 | 1/319.7 |
RUSH突入率 | – | – | 80% |
RUSH継続率 | – | – | 約75% |
LT確率 | 1/1240 | 1/934 | 1/1153 |
LT突入率 | 初当たりの約50% | 初当たりの約52.2% | ①初当たり図柄揃いの3.3% ②四聖勇者チャレンジの0.1% ③右打ち中当たりの約11% |
LT継続率 | 約88% | 約96% | 約91% |
LT期待出玉 | 12970発 | 10910発 | 9920発 |
機種 | ![]() eゴジエヴァ2 | ![]() Pシュタインズ・ ゲート ゼロ | ![]() eシンフォギア4 |
---|---|---|---|
図柄揃い確率 | 約1/499 | 1/319.68 | 1/399.7 |
RUSH突入率 | – | 約71% | – |
RUSH継続率 | – | 約80% | – |
LT確率 | 1/950 | 1/1214 | 1/798 |
LT突入率 | 初当たりの約53% | RUSH中当たりの10% | 初当たりの50% |
LT継続率 | 約85% | 約89% | 約81% |
LT期待出玉 | 11524発 | 8847発 | 9779発 |
機種 | ![]() eULTRAMAN | ![]() P暗殺貴族 | ![]() P戦国乙女7 |
---|---|---|---|
図柄揃い確率 | 1/318.8 | 1/319.5 | 1/399.6 |
RUSH突入率 | 約65% | 約60% | 約75% |
RUSH継続率 | 約65% | 約77% | – |
LT確率 | 1/1115 | 1/864 | 1/988 |
LT突入率 | RUSH中当たり2回 | ①チャンスタイム中当たり ②RUSH当たりの25% | ①出陣モード中当たり ②RUSH突入時の50% |
LT継続率 | 約80% | 約81% | 約77% |
LT期待出玉 | 9806発 | 7771発 | 11067発 |
機種 | ![]() e閃乱カグラ | ![]() e蒼天の拳羅龍 | ![]() eルパン超ブチヌキ |
---|---|---|---|
図柄揃い確率 | 1/399.6 | 1/399.1 | 1/399.7 |
RUSH突入率 | – | – | – |
RUSH継続率 | – | – | – |
LT確率 | 1/703 | 1/697 | 1/768 |
LT突入率 | ①図柄揃い時の51% ②秘伝チャンス中当たり | ①図柄揃い時の50% ②蒼拳RUSH中当たり | 図柄揃い時の52% |
LT継続率 | 約80% | 約80% | 約77% |
LT期待出玉 | 9554発 | 9391発 | 10096発 |
②ラッキートリガー『ライトミドル』タイプ
機種 | ![]() Pこのすば | ![]() Pバイオ RE2 | ![]() e仕置人 |
---|---|---|---|
大当たり確率 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.9 |
RUSH突入率 | 100% | 51% | 約60% |
RUSH継続率 | 約70% | 約72% | 約60% |
LT確率 | 1/2697 | 1/1189 | 1/1388 |
LT突入率 | 約8.1% | ①初当たりの1% ②RUSH中当たりの33%+次回継続 | RUSH中当たりの25% |
LT継続率 | 約89% | 約87% ※転落時のRUSH込み | 約88% (転落タイプ) |
LT期待出玉 | 12860発 | 13020発 | 13960発 |
機種 | ![]() PGO!GO!郷 革命 | ![]() Pまどマギ3 | ![]() Pアズレン 異次元 |
---|---|---|---|
大当たり確率 | 1/199.8 | 1/199.9 | 1/199 |
RUSH突入率 | 70% | 55% | 約40% |
RUSH継続率 | 77% | 約65% | 約80% |
LT確率 | 1/2559 | 1/1052 | 1/1194 |
LT突入率 | RUSH中当たりの3% | RUSH中当たりの27.5% | RUSH中当たりの13% |
LT継続率 | 約90% ※転落時のRUSH込み | 約87% | – |
LT期待出玉 | 10660発 | 11760発 | 12740発 |
機種 | ![]() P金ドン | ![]() Pリング3LT | ![]() P攻殻機動隊 SAC2045 |
---|---|---|---|
大当たり確率 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 |
RUSH突入率 | 約50% | 約70% | 約66% |
RUSH継続率 | – | 約73% | 約51% |
LT確率 | 1/1313 | 1/1363 | 1/1162.3 |
LT突入率 | 初当たりの約15% | RUSH中当たりの10% | ①初当たりの0.5% ②RUSH中当たりの0.5% ③RUSH中当たり2回目 |
LT継続率 | 88.4% | 約90% | 約86% |
LT期待出玉 | 12190発 | 10920発 | 11102発 |
機種 | ![]() Pサイボーグ009 199Ver. | ![]() P義風堂々!!3 199ver | ![]() P真一騎当千 199LT |
---|---|---|---|
大当たり確率 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 |
RUSH突入率 | 40% | 44.1% | 約57% |
RUSH継続率 | 約90% | 約82% | 約50% |
LT確率 | 1/1580.9 | 1/4464 | 1/1044 |
LT突入率 | RUSH中当たりの4.5% | 右打ち中当たりの2% | RUSH中当たりで100% |
LT継続率 | 約95% | 90.25% | 約80% |
LT期待出玉 | 14292発 | 13160発 | 9149発 |
機種 | ![]() PToLOVEるLT | ![]() Pえとたま2 | ![]() eSAO 閃光 |
---|---|---|---|
大当たり確率 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199 |
RUSH突入率 | 60% | 約50% | 70% |
RUSH継続率 | 76.7% | 約80% | – |
LT確率 | 1/1066 | 1/1624 | 1/899 |
LT突入率 | 10R当たり2連続当選 | RUSH中当たりの12% | RUSH中当たりの30% |
LT継続率 | 88.5% | 約90% | 約90% |
LT期待出玉 | 13782発 | 12385発 | 12400発 |
機種 | ![]() e押忍!番長 | ![]() シャカラッシュZ | ![]() PLTハニー 極嬢 |
---|---|---|---|
大当たり確率 | 1/179.5 | 1/197.4 | 1/199.8 |
RUSH突入率 | – | 100% | 約61% |
RUSH継続率 | – | 70% | 約55% |
LT確率 | 1/718 | 1/1325 | 1/1127 |
LT突入率 | 初当たりの25% | ①初当たりの3% ②RUSH中当たりの6% | RUSH中当たりの50% |
LT継続率 | 約80% | 93.5% | 約80% |
LT期待出玉 | 8622発 | 9225発 | 8940発 |
機種 | ![]() P清流物語 4000匹 | ![]() Pシンフォギア4 199ver. | |
---|---|---|---|
大当たり確率 | 1/199.8 | 1/199.9 | |
RUSH突入率 | 約62% | 約51% | |
RUSH継続率 | 約70% | 約55% | |
LT確率 | 1/954 | 1/1093 | |
LT突入率 | – | ①初当たりの約1% ②RUSH中当たり1回目の約20% ③RUSH中当たり2回目で必ず | |
LT継続率 | – | 約86% | |
LT期待出玉 | 7229発 | 11146発 |
③ラッキートリガー『甘デジ』タイプ
機種 | ![]() P北斗強敵 | ![]() PG1ダービー2 | ![]() Pバカボン |
---|---|---|---|
大当たり確率 | 1/99.9 | 1/99.9 | 1/129.9 |
RUSH突入率 | 50% | 11% | 72% |
RUSH継続率 | 70% | 90% | 約55% |
LT確率 | 1/1052 | 1/1498 | 1/1150 |
LT突入率 | RUSH中当たりの10% | ①初当たりの5.5% ②RUSH中当たりの3% | 約8.1% |
LT継続率 | 95% | 96% ※転落時のRUSH込み | 約91% |
LT期待出玉 | 10020発 | 11280発 | 11260発 |
機種 | ![]() P源さん超韋駄天2 | ![]() Pハイフリ 2400 | ![]() Pゴブスレ |
---|---|---|---|
大当たり確率 | 1/129.7 | 1/99.9 | 1/129.7 |
RUSH突入率 | 56% | 100% | 50% |
RUSH継続率 | 約88% | 約75% ※初回33% | 約70% |
LT確率 | 1/1832 | 1/5845 | 1/1396 |
LT突入率 | RUSH中当たりの2% | RUSH中当たりの3.7% | RUSH中当たりの10% |
LT継続率 | 約97.5% ※転落時のRUSH込み | 約89% | 約90% |
LT期待出玉 | 10940発 | 9700発 | 11110発 |
機種 | ![]() Pギルクラ2 PLT | ![]() P海物語 地中海2 | ![]() Pこのすば 甘 |
---|---|---|---|
大当たり確率 | 1/129.8 | 1/89.8 | 1/99.9 |
RUSH突入率 | 70% | 約50% | 100% |
RUSH継続率 | 約54% | 約75% | 68% |
LT確率 | 1/1244 | 1/2336 | 1/748 |
LT突入率 | RUSH中当たりの15% | 右打ち中当たりの2% | 15% |
LT継続率 | 約90% | 約95% | 50.8% |
LT期待出玉 | 11010発 | 8430発 | 3550発 |
機種 | ![]() Pエウレカ ANEMONE99 | ![]() Pルパン銭形 77 | ![]() P江頭2:50 inナナシーLT |
---|---|---|---|
大当たり確率 | 1/99.9 | 1/77.7 | 1/129.7 |
RUSH突入率 | 100% | 51% | 50.2% |
RUSH継続率 | 67.6% | 約60% | 10.6% ※継続=LT突入 |
LT確率 | 1/1981 | 1/823.7 | 1/2116 |
LT突入率 | ①初当たりの0.1% ②RUSH中当たりの2.5% | RUSH中当たりの15% | 6.1% |
LT継続率 | 93.5% | 約91% | 90.2% |
LT期待出玉 | 7340発 | 7122発 | 10500発 |
機種 | ![]() Pラブ嬢 129ver. | ![]() PガンダムSEED LTver. | ![]() PGOGO郷 豪遊の5 |
---|---|---|---|
大当たり確率 | 1/129.7 | 1/129.8 | 1/99.9 |
RUSH突入率 | 70% | 約36% | 51% |
RUSH継続率 | 約75% | 約70% | 約70% |
LT確率 | 1/1534 | 1/1252 | 1/1839 |
LT突入率 | ①初当たりの1% ②RUSH中当たりの4% | ①初当たりの1% ②右打ち中当たりの10% | ①低確時299回転消化 ②RUSH中当たりの0.3% |
LT継続率 | 約90% | 約91% | 約92.3% |
LT期待出玉 | 6986発 | 9413発 | 6752発 |
機種 | ![]() ゲゲゲの鬼太郎99ver. | ![]() 花の慶次〜裂蓮極129ver. | ![]() Pブラックラグーン4 129ver. |
---|---|---|---|
大当たり確率 | 1/99.9 | 1/129.8 | 1/129.8 |
RUSH突入率 | 約99.5% | 50% | 52% |
RUSH継続率 | 約55.5% | 約70% | 約75% |
LT確率 | 1/878 | 1/1032 | 1/1839 |
LT突入率 | ①初当たりの0.5% ②RUSH中当たりの10% | RUSH中当たりの15% | RUSH中当たりの4% |
LT継続率 | 約92% | 約91% | 約90% |
LT期待出玉 | 6502発 | 9063発 | 10331発 |
機種 | ![]() Pオーバーロード129ver. | ![]() Pとある禁書目録2000ver. | ![]() Pシン・エヴァンゲリオン129LTver. |
---|---|---|---|
大当たり確率 | 1/129.8 | 1/99.9 | 1/129.8 |
RUSH突入率 | 約50% | 50% | 約50% |
RUSH継続率 | 約71.5% | 約65% | 約70% |
LT確率 | 1/878 | 1/1194 | 1/1327 |
LT突入率 | RUSH中当たりの8.5% | RUSH中当たりの11% | ①初当たりの0.5% ②RUSH中当たりの10% |
LT継続率 | 約89.5% | 約91% | 約91% |
LT期待出玉 | 9471発 | 8568発 | 9152発 |