基本情報
| 機種名 | Lスカイラブ |
| メーカー | カルミナ |
| 導入予定日 | 2024年2月5日 |
| 台数 | 約6000台 |
| コイン単価 (設定1) | 3.3円 |
| MY (設定1) | 調査中 |
筐体画像

ティザーPV
PV
基本スペック
| タイプ | AT(擬似ボーナス+ST) |
| 純増 | 5.0枚/1G |
| ベース | 32.4G/50枚 |
| ボーナス 出玉 | LOVE BUNUS(赤7) :100枚 出撃BONUS(青7):100枚 CHALLENGE BONUS(青・青・赤):50枚 |
初当たり確率/出玉率
| 設定 | 擬似B | AT | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/198.6 | 1/503 | 97.8% |
| 2 | 1/190.2 | 1/492 | 99.0% |
| 3 | 1/179.7 | 1/462 | 101.3% |
| 4 | 1/149.3 | 1/395 | 106.2% |
| 5 | 1/136.2 | 1/369 | 109.5% |
| 6 | 1/131.3 | 1/350 | 112.1% |
公式サイト資料











