目次
基本情報
機種名 | L新・必殺仕置人 回胴CRASH SPEC |
メーカー | KYORAKU |
導入日 | 2024年11月5日 |
台数 | 約8000台 |
コイン単価 (設定1) | 3.2円 |
MY (設定1) | 調査中 |
筐体画像
ティザーPV
公開され次第追加します。
PV
公開され次第追加します。
基本スペック
タイプ | AT G数管理型 |
純増 | 3.0枚/1G |
ベース | 32.4G/50枚 |
天井 | 調査中 |
初当たり確率/出玉率
設定 | BNS | AT | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/230.7 | 1/456.0 | 97.6% |
2 | 1/224.1 | 1/438.9 | 98.5% |
3 | 1/212.9 | 1/411.2 | 101.1% |
4 | 1/198.2 | 1/380.7 | 105.4% |
5 | 1/184.7 | 1/350.7 | 108.8% |
6 | 1/169.0 | 1/319.9 | 112.9% |
通常時ゲームフロー
・通常時は、SHIOKI揃いとスイカからCZ、強レア役からBONUSを目指すゲーム性
・SHIOKI揃いから突入するCZ成功でBONUS、スイカから突入するCZ成功はAT
通常時
右ランプ | 概要 |
---|---|
ポイント | リプレイでポイント獲得 12ポイントで寅の会開演 50%でSHIOKI揃い高確へ |
左ランプ | 概要 |
---|---|
明滅 | 内部状態抽選 明滅が大きいほど高確に期待 |
月 | ボーナス直撃抽選 レア役後のボーナス前兆を示唆 満月だとボーナスは目前? |
桜 | 頼み人チャンス抽選 スイカで頼み人チャンスを抽選 |
<内部状態>
低確<通常<高確
ステージが上がるほどSHIOKI揃い期待度UP
CZ&前兆
種類 | 概要 |
---|---|
CRASHバトル (CZ) | BONUS期待度 約50% |
出陣ゾーン (前兆) | BONUS期待度 約33% |
頼み人チャンス (CZ) | AT期待度 約40% |
ATゲームフロー
・ATはBONUS経由で突入するのが基本ルート
・AT中とAT後は連撃システムが出玉のカギを握る
・連撃システムによるATの引き戻しは3種類の状態があり、有利区間が切れた場合は最上位の状態へ移行するため、ツラヌキが可能なシステム
BONUS
純増 | 約3枚 |
ゲーム数 | 前半20G/後半10G+α |
AT突入率 | 約40% |
鉄BONUS 主水BONUS (赤7) | [前半] 全役で後半G数を上乗せ抽選 [後半] 演出成功でAT突入 |
真出陣BONUS (白7) | BONUS後AT突入 消化中はレア役で仕置珠の 獲得抽選 |
仕置無双RUSH(AT)
純増 | 約3枚 |
初期ゲーム数 | 50G+α |
レア役 | 全役で上乗せ抽選 さらに、 [チェリー/リプレイ10回] ステージアップ抽選 [スイカ] 極限バトルのチャンス [チャンス目] 仕置珠獲得で後乗せ 珠の色でG数を示唆 |
SHIOKI揃い | ステージアップするほど 揃う期待度がアップ 揃えば仕置人チャンスへ |
仕置人チャンス(上乗せ特化ゾーン)
種類 | ゲーム性 |
---|---|
巳代松上乗せ | 押し順ベル以外で 上乗せゲーム数がアップ 継続G数:最大6G 最後まで回避できれば 300G上乗せ |
鉄上乗せ | 1stナビ発生で上乗せ獲得& 倍プッシュ 継続G数:6G レア役成立は複数枚の パネル昇格に期待 |
主水上乗せ | 斬撃フリーズ高確率ST 継続G数:6G 1Gに斬フリーズが複数回 発生することも |
死神上乗せ | 死神フリーズ高確率ST 継続G数:6G 死神フリーズ発生で 3桁上乗せ |
連撃システム(上乗せ特化ゾーン後)
・RUSH中共闘揃い、SHIOKI揃い5回に「連撃ZONE」「超連撃ZONE」突入
・SHIOKI揃いで仕置人チャンスを引き戻し
連撃ZONE | 20G間のSHIOKI揃い高確 |
超連撃ZONE | 20G間のSHIOKI揃い超高確 |
仕置システム | SHIOKIが揃うたびに 剣が開いていき、5回目の SHIOKI揃いが共闘確定に |
宿敵邂逅ZONE&極限バトル
宿敵邂逅ZONE(極限バトルのCZ)
突入契機 | RUSH中のスイカ |
極限バトル 期待度 | 40%以上 |
備考 | SHIOKI揃いとレア役は 極限バトル当選濃厚 |
極限バトル(仕置珠獲得特化ゾーン)
継続ゲーム数 | 6G/1セット |
継続率 | 約77% |
平均獲得上乗せ | 100G |
極限激熱共闘 | 継続率が約80%にUP 獲得する仕置珠が赤以上に 平均300G獲得 |
連撃システム(BONUS&RUSH後)
・SHIOKI揃いの高確率状態
・状態は「暗夜」「赤月」「極夜」の3種類
・RUSHを引き戻した場合は前の状態を引き継ぎ
状態 | ゲーム数 | BONUS 期待度 |
---|---|---|
暗夜 (高確) | 32G | 30% |
赤月 (超高確) | 32G | 50% |
極夜 (超高確) | 100G | 88% |
極夜ステージ
・フリーズ後のAT終了後とエンディング後に突入する、88%のBONUSループ状態
・引き戻す限り極夜ステージはループし、BONUSorRUSH後は再び100Gに復帰する
最速試打
公開され次第追加します。