基本情報
機種名 | L GⅠ優駿倶楽部 黄金 |
メーカー | KONAMI |
導入予定日 | 2024年2月5日 |
台数 | 約6500台 |
コイン単価 (設定1) | 約3.0円 |
MY (設定1) | 約2712枚 |
筐体画像
ティザーPV
PV
基本スペック
タイプ | AT |
純増 | 2.7枚or5.2枚 |
天井 | ①333G/555G/777G/999G/1111G+α ※1111GはGⅠロード濃厚 ※設定変更時は約87.5%で555G ②GⅠボーナス5連続スルーの次回 |
ベース | 約35G |
AT期待枚数 | 約730枚 |
凱旋RUSH期待枚数(上位RUSH期待値) | 約3,600枚 |
初当たり確率/出玉率
設定 | 擬似ボ | AT | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/312.1 | 1/599.6 | 97.8% |
2 | 1/312.0 | 1/599.1 | 98.9% |
3 | 1/311.9 | 1/596.8 | 100.5% |
4 | 1/311.8 | 1/595.2 | 104.5% |
5 | 1/311.7 | 1/590.3 | 108.1% |
6 | 1/311.6 | 1/586.9 | 112.0% |
ゲーム性
GⅠボーナス | 獲得枚数:約50〜100枚 赤7揃いでGⅠレース勝利 ボーナス後はGⅠレースへ |
GⅠレース | 勝利期待度:約50% |
GⅠロード(AT) | 継続G数:30G+α GⅠレース勝率:約50% GⅠレース3勝/累計600G上乗せで凱旋門賞へ |
Gチャンス(上乗せ高確) | 継続G数:10G 上乗せ確率:最大1/4 G揃い確率UP G揃いはGST突入のチャンス |
ゴールデンスペシャルタイム(GST) (ゲーム数上乗せ特化ゾーン) | 継続G数:5G 継続率:約80% STタイプ 上乗せしたらST再セット ダブル揃いはGSTストック |
凱旋RUSH(上位AT) | 継続G数:30G+α GⅠレース勝率:約95% |
G・アリアゾーン(フリーズ高確) | 期待度:約60% フリーズ発生で凱旋RUSH直撃 |
通常時 | お馴染みの育成するゲーム性 1週間8Gでおよそ9週で出走 未勝利戦なら期待度50%以上 |
UMAメダル | 1段階レベルUPにつきGⅠボーナスの枚数上乗せ メダルが金ならGⅠボーナス直撃+GⅠロード |
アリアミッション | 既定ゲーム以内に小役入賞で育成レベルUP 1回目20G、2回目5G、3回目3G、ラスト1G |
グランプリポイント | 新馬戦敗北などでポイント獲得 既定ポイント到達で新馬戦が昇格&勝利で1セット100GのGⅠロード |
営業資料
すろざんまい
最速試打
まだ公開されていません。