基本情報
機種名 | L超華祭 |
メーカー | パイオニア |
導入日 | 2024年11月18日 |
台数 | 約2000台 |
コイン単価 (設定1) | 2.6円 |
MY (設定1) | 調査中 |
筐体画像
PV
基本スペック
タイプ | AT |
純増 | 5.6枚/1G |
ベース | 34G/50枚 |
天井 | 700G |
ボーナス 獲得枚数 | BB:304枚+α (平均309枚、最大312枚) RB:99枚+α (平均103枚、最大107枚) |
初当たり確率/出玉率
設定 | BB | RB | 合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/274 | 1/384 | 1/160 | 97.9% |
2 | 1/266 | 1/364 | 1/153 | 99.8% |
4 | 1/248 | 1/331 | 1/142 | 103.3% |
5 | 1/234 | 1/304 | 1/132 | 106.3% |
6 | 1/221 | 1/279 | 1/123 | 110.0% |
通常時
・毎ゲーム完全レバーでボーナスを抽選
・ボーナス当選割合は、ハズレ目等、小役重複、マツリ目(リーチ目)
・マツリ目は総数1600以上
・ハイビスカス点灯でボーナス
ボーナス 当選契機 | ボーナス 当選割合 |
---|---|
ハズレ目等 | 14% |
小役重複 | 18% |
マツリ目 ※リーチ目 | 68% |
演出
演出 | 概要 |
---|---|
花火予告 | 予告音なし:ハズレorボーナス 弱予告:全役 強予告:チェリー否定 リール間の色でも小役示唆 |
華祭チャレンジ | ボーナス期待度40% 上部7セグの数字が揃えばボーナス チェリー/スイカは否定 |
裏ボタン | 1BETでリール左下の 花火ランプが光ればボーナス |
バックライト フラッシュ | 矛盾発生で・・・ |
消灯演出 | 第一:リプレイ 第二:ベル/スイカ 第三:ハズレ |
ボーナス
・ボーナス図柄の揃い方でストック示唆
・ボーナス消化中はリール右のランプ点灯で1G連確定
・狙え演出でBAR図柄が揃えば1G連
・上部7セグ揃いで1G連
・押し順ナビの矛盾で1G連
・楽曲変化で1G連、楽曲で超モードを示唆
超モード
1G連期待度 | 平均11個ストック ※4個以上 |
突入契機 | チャレンジボーナスで1G連獲得 |
チャレンジボーナス 確認方法 | ボーナスを揃えた状態でMAXBET リール左下の花火ランプが高速点滅 していたらチャレンジボーナス |