基本情報
機種名 | AーSLOT+この素晴らしい世界に 祝福を! |
メーカー | サミー |
導入日 | 2024年9月2日 |
台数 | 約5000台 |
コイン単価 (設定1) | 2.2円 |
MY (設定1) | 調査中 |
筐体画像
ティザーPV
PV
基本スペック
タイプ | GAT+R ボーナス後のATとプチRT搭載 |
ベース | 35.2G/50枚 |
天井 | なし |
ボーナス 獲得枚数 | BB:約250枚 RB:約50枚 |
ボーナス後AT | 30G/1セット BB後は必ず突入(2セット以上) |
プチRT | 8G チャンス目の一部で突入 |
ボーナス確率/出玉率
設定 | BB | RB | 合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/266.4 | 1/399.6 | 1/159.8 | 98.5% |
2 | 1/265.3 | 1/378.8 | 1/156.0 | 99.3% |
3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 | 101.2% |
4 | 1/252.1 | 1/346.8 | 1/146.0 | 102.9% |
5 | 1/246.4 | 1/326.0 | 1/140.3 | 105.1% |
6 | 1/238.3 | 1/312.1 | 1/135.1 | 107.6% |
ゲームフロー
・通常時はチャンス目がボーナス当選のメイン契機
・チャンス目の一部でプチRT(8G)へ突入
・レア役でもボーナスのチャンス
・サキュバスチャンスは成功でKT(このすばタイム)へ突入
・ボーナスはびっぐぼーなすなら終了後必ずKTへ突入
打ち方&レア役
・左リールはバー狙いがオススメ、黄7狙いでもOK
・スイカまで滑ったら中と右もスイカ狙い
・チャンス目はボーナス期待度25%
・KT中は押し順ナビに従うだけでOK
通常時
演出 | 内容 |
---|---|
サキュバス チャンス | 小役が揃えばKT突入 |
スティール チャレンジ | チャンス目ならプチRT リーチ目ならボーナス |
このすば 文字演出 | こ:ベルorチャンス目 の:リプレイorチャンス目 す:スイカorチャンス目 ば:ボーナス!? |
チャンス演出 | ・サキュバス演出 ・デュラハン演出 ・ミツルギ演出 ・駄女神ルーレット演出 |
大チャンス演出 | ・エリス様の祈り演出 ・デストロイヤー進行演出 |
連続演出 | 期待度 |
---|---|
クリエイトウォーター | ★ |
カズマバイト | ★☆ |
VSミツルギ | ★★★ |
布盗会 | ★★★ |
VSカズマ | ★★★★ |
温泉発掘 | ★★★★☆ |
チャンス目
・ボーナス当選の主軸はチャンス目
・左リールバー下段、チェリー、滑りなど様々な停止型からチャンス目は停止
・RT状態によって8GのプチRTへ突入
・プチRT突入でボーナスのチャンス
チャンス目 確率 | 約1/50 |
ボーナス 期待度 | 約25% |
先アクア カスタム | リール左のアクアランプが点灯 ON:プチRT移行時点灯 OFF:点灯で大チャンス |
プチRT(8G)
・チャンス目から突入する8GのプチRT中は専用ステージでボーナス期待度を示唆
・通常時とKT中で専用ステージは異なる
・専用演出も満載
通常時のステージ | 期待度 |
---|---|
アクア高確率 | ★★★ |
緊急クエスト [デュラハン] | ★★★★ |
エリス様高確率 | ★★★★☆ |
緊急クエスト [デストロイヤー] | ★★★★☆ BBのチャンス |
KT中のステージ | 期待度 |
---|---|
水源浄化 | ★★ |
キャベツ収穫 | ★★☆ |
冬将軍 | ★★★ |
お化け人形 | ★★★☆ |
ジャイアントトード討伐 | ★★★★ |
お風呂ゾーン | ★★★ |
ボーナス
びっぐ ぼーなす (BB) | 約250枚 KT突入 |
れぎゅらー ぼーなす (RB) | 約50枚 KT突入抽選 |
白エフェクト 発生時 | BB中RB中ともに 逆押しで左リールバー狙い |
BB中の お楽しみ要素 | 白エフェクト発生時と JAC IN時以外に左リール 中段に青7をビタ押し →成功でミニキャラ出現 →ミニキャラの出現率や種類に秘密が →祝福カットイン出現時にスタンプがあると… |
KT中の ボーナス | KTの上乗せが発生 |
RB中 | キャラクター紹介でスタンプ付きだと… パンクでKT突入 パンク以外でKT突入することも |