目次
基本情報
| 機種名 | e ULTRAMAN 2400★80 |
| メーカー | KYORAKU |
| 導入日 | 2025年1月6日 |
| 台数 | 約8000台 |
筐体画像

ティザーPV
PV
公開され次第追加します。
基本スペック
| タイプ | 1種2種LT |
| 大当たり確率 | 約1/199 |
| 図柄揃い確率 | 1/318.8 |
| チャージ確率 | 1/535.7 |
| 右打ち中確率 | 1/82.5 |
| RUSH突入率 | 65% |
| RUSH継続率 | 65% |
| LT確率 | – |
| LT突入率 | ①RUSH中当たりの10% ②RUSH2回継続 |
| LT継続率 | 約80% |
| LT期待出玉 | – |
| 賞球数/カウント数 | 1(ヘソ)&4&5&15/10c |
| ST回数 | 85回、130回 |
ラウンド振り分け(特図1)
| R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
|---|---|---|
| 4R 600発 | RUSH ST85回 | 65% |
| 4R 600発 | 時短なし | 35% |
ラウンド振り分け(特図2 RUSH1回目)
| R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
|---|---|---|
| 8R×2 2400発 | LT ST130回 | 10% |
| 8R×2 2400発 | RUSH ST85回 | 90% |
ラウンド振り分け(特図2 RUSH2回目/LT)
| R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
|---|---|---|
| 8R×2 2400発 | LT ST130回 | 100% |
注目演出
| 覚醒 | 北斗/諸星/進次郎 覚醒バトルリーチへ発展 |
| リミッター解除 | 変動中、発展時、リーチ中 いつでも発生のチャンスあり |
リーチ
| シングルバトル リーチ | ・エースVSベロクロン ・セブンVSアダド ・ウルトラマンVSエイダシク星人 |
| 共闘バトル リーチ | ・エース&ジャックVSルピック星人 ・セブン&タロウVSレブ星人 ・ウルトラマン&ゾフィーVSペダント星人 |
| 覚醒バトル リーチ | ・エースVSルピック星人 ・セブンVSレブ星人 |
| MOTION COMIC BATTLE | 勝利でRUSH濃厚 |
| リミッター解除 BATTLE | ウルトラマンVSエースキラー |
| 6人共闘バトル リーチ | 勝利でRUSH濃厚 |
| 全回転 |
ULTRA RUSH
選べる4モード
| ウルトラマン モード | 多彩な演出がバランスよく発生 |
| セブン モード | 先読み発生時の信頼度がアップ |
| エース モード | 切り札演出の出現率がアップ |
| レナ モード | 入賞時告知の出現率がアップ |
RUSH中のバトルリーチ
| エースVSネペンテス星人 | 期待度:低 |
| セブンVSアダド | 期待度:中 |
| ウルトラマンVSエイダシク星人 | 期待度:高 |
最速試打
公開され次第追加します。

