目次
基本情報
機種名 | eゴッドイーターTRIPLE BURST |
メーカー | サンセイ |
導入日 | 2024年9月2日 |
台数 | 約10000台 |
筐体画像 ※新枠「eV-LIGHT(イーブライト)」
PV
基本スペック
タイプ | 1種2種LT |
大当たり確率 | 1/199.5 |
図柄揃い確率 | 1/539.2 |
チャージ確率 | 1/314.2 |
右打ち中確率 | 1/1 |
ジャジメント成功率 | 約64% |
RUSH継続率 (LT含む) | 約80.1%(時短1) 約90.1%(時短1+1) 約93.4%(時短1+2) |
賞球数 カウント数 | 1(ヘソ)&2/2c&7&15/10c |
MY | 25000 |
MY30000突破率 | 31.11% |
ラウンド振り分け(特図1 図柄揃い時)
R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
---|---|---|
10R 1500発 | RUSH 時短1+2 | 約7% |
10R 1500発 | RUSH 時短1+1 | 約25% |
10R 1500発 | RUSH 時短1 | 約32% |
10R 1500発 | 時短なし | 約36% |
ラウンド振り分け(特図2 RUSH)
R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
---|---|---|
10R 1500発 | RUSH 時短1 | 約80% |
2R 154発 | 時短なし | 約20% |
ゲームフロー
・図柄揃い確率約1/539、あらがみちゃーじ確率は約1/314
・初当たり確率は上記合算で約1/199
・図柄揃いは10R1500発で、必ずジャッジメントが発生
・あらがみちゃーじは2R300発で、稀に10R昇格あり
・ジャッジメントの成功確率は約64%で、成功すれば3種類のRUSHのどれかへ突入
・RUSHは約80%×1500発のループを最大3セットまで消化できる
・RUSHのセット数はジャッジメント成功時に決まっており、約11%で3セット、約39%で2セット、約50%で1セット
ジャッジメント
神速神撃BURST (1セット) | 約50% |
神速神撃W BURST (2セット) | 約39% |
PREMIUM神BURST (3セット) | 約11% |
神バトルRUSH RAGE BURST
神速神撃BURST | 期待出玉:約7700発 継続率約80%ループ×1セット |
神速神撃W BURST | 期待出玉:⁇⁇?発 継続率約80%ループ×2セット |
PREMIUM神BURST | 期待出玉:⁇⁇?発 継続率約80%ループ×1セット |
神速神撃BURST/神速神撃W BURST
RUSHモード | 特徴 |
---|---|
一閃RUSH | 違和感探し特化モード バトルキャラ:リヴィ |
10カウントRUSH | 王道のスピードバトル バトルキャラ:ヒロ |
ステップアップRUSH | ガチ信頼度告知モード バトルキャラ:シエル |
ブーストRUSH | 爽快ブン殴りモード バトルキャラ:ナナ |
バカンスRUSH | 癒しのバトルモード バトルキャラ:女性陣 |
PREMIUM神BURST
・ジャッジメント成功後のフリーズから始まる本機最強状態
・約80%継続のRUSHが3セットで、継続率にすると約93.4%
SPリーチ
殲滅SPリーチ | 期待度:★★☆ 同じ図柄が多いほど期待度アップ |
バカンスSPリーチ | 期待度:★★★ 参戦する仲間が多いほど期待度アップ |
リヴィSPリーチ | 期待度:★★★ 感応現象(緑<紫<赤)発生でチャンス |
2つの終末捕喰リーチ | 期待度:★★★★ 極東支部が救援に来れば攻撃力アップ |
バトルSPリーチ
序盤 | 攻撃パターンを決定 近接攻撃以上なら大チャンス |
中盤 | 結合崩壊Lvを上げろ Lv3で神速神撃発動!? |
終盤 | アラガミを討伐できれば大当たり!? 結合崩壊Lv1:期待度約15% 結合崩壊Lv2:期待度約30% 結合崩壊Lv3:期待度約85% |
ギルバトルSP | 期待度:★★★ |
シエルバトルSP | 期待度:★★★ |
ナナバトルSP | 期待度:★★★☆ |
ヒロバトルSP | 期待度:★★★★ |
4大神演出
神覚醒予告 | 主に誓約達成を契機に発生 |
神速神撃演出 | バトルSPリーチ中、結合崩壊Lv3到達で発生 |
神激熱予告 | 変動開始直後からあらゆるタイミングで発生 |
最強荒神SPリーチ | ゴッドイーターが集結し、最強荒神討伐に挑む |
カスタム&楽曲
カスタム | 説明 |
---|---|
サンセイフラッシュ | サンセイフラッシュの頻度を設定 デフォルト/多め/多め(先告知)/なし |
先セグカスタム | 保留入賞時に下パネルのセグで期待度を示唆 白セグモード/赤セグモード/なし |
先読みカスタム | 先読みの期待度を設定 デフォルト/先読みチャンスモード/先読み熱モード |
神演出カスタム | 神激熱にすると全ての神演出が超激熱に デフォルト/神激熱 |
変動開始バイブ | 変動開始時のバイブ発生頻度を設定 デフォルト/多め/激震 |
保留バイブ | 設定した保留数入賞時にバイブでお知らせ デフォルト/保4バイブ/保3・4バイブ |
収録楽曲 | |
---|---|
(NEW)PEAKY | 中川翔子 |
F.A.T.E-Intense Remix- | AKIHIRO NAMBA |
Blood Rage | David Vives |
Over the clouds | 阿蘭 |
夜空の月 | GHOST ORACLE DRIVE feat.some |
Fly High | GHOST ORACLE DRIVE feat.キャン•マイカ |
光のアリア orchestra version | 葦原ユノ starring yu-yu |
GET YOUR WORLD | touch my secret |
GOD EATER | 椎名豪 |
What you’re waiting for | GHOST ORACLE DRIVE |
神と人と Vocal Ver. | Donna Burke |
No Way Back | Ben Franklin |
Wings of Tomorrow | マッケンジー•グリーン |
Same side | GHOST ORACLE DRIVE |