基本情報
機種名 | Sスターハナハナ-30 |
メーカー | パイオニア |
導入日 | 2025年1月27日 |
台数 | 約5000台 |
コイン単価 (設定1) | – |
MY (設定1) | – |
筐体画像
PV
基本スペック
タイプ | ノーマルA |
ボーナス 獲得枚数 | BB:240枚 RB:96枚 |
ベース | – |
天井 | 非搭載 |
初当たり確率/出玉率
設定 | BB | RB | 合成 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/270 | 1/387 | 1/159 | 97% |
2 | 1/262 | 1/354 | 1/150 | 99% |
3 | 1/252 | 1/322 | 1/141 | 101% |
4 | 1/240 | 1/293 | 1/132 | 104% |
5 | 1/229 | 1/267 | 1/123 | 107% |
6 | 1/218 | 1/242 | 1/114 | 110% |
ボーナス告知割合
1〜100G
当選ゲーム レバーON時 | 約85% |
単独当選時 次ゲーム レバーON時 | 約10% |
チェリー同時当選時 次ゲーム レバーON時 | 約5% |
101G〜
当選ゲーム レバーON時 | 約75% |
単独当選時 次ゲーム レバーON時 | 約20% |
チェリー同時当選時 次ゲーム レバーON時 | 約5% |