基本情報
| 機種名 | Pネオモンスターハウス199Ver. |
| メーカー | 高尾 |
| 導入日 | 2024年12月16日 |
| 台数 | 調査中 |
筐体画像

ティザーPV
公開され次第追加します。
PV
公開され次第追加します。
基本スペック
| タイプ | 1種 |
| 大当たり確率 | 1/199.8 |
| RUSH中確率 | 1/82.4 |
| RUSH突入率 | 50% |
| RUSH継続率 | 約82% ※時短引き戻し込 |
| 賞球数/カウント数 | 1(ヘソ)&5&8&15/9c |
| 時短回数 | 100回 |
ラウンド振り分け(特図1)
| R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R 1350発 | RUSH 次回まで | 25% |
| 4R 540発 | RUSH 次回まで | 25% |
| 4R 540発 | 通常 時短なし | 50% |
ラウンド振り分け(特図2)
| R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R 1350発 | RUSH 次回まで | 35% |
| 4R 540発 | RUSH 次回まで | 35% |
| 4R 540発 | 通常 時短100回 | 30% |
最速試打
公開され次第追加します。

