目次
基本情報
機種名 | L犬夜叉2 |
メーカー | クロスアルファ |
導入日 | 2024年12月2日 |
台数 | 約15000台 |
コイン単価 (設定1) | 約4.2円 |
MY (設定1) | 約4085枚 |
筐体画像
新筐体 | CYCLONE -サイクロン- |
液晶 | 美麗映像 表現大幅UP |
サウンド | ウーファー搭載 低音迫力UP |
スピーカー | 性能UP 最高峰の音質 |
遊技感 | ストレスフリー 操作性向上 |
ティザーPV
PV
公開され次第追加します。
基本スペック
タイプ | AT |
純増 | 1.8枚or5.0枚/1G |
ベース | 33G/50枚 |
天井 | 調査中 |
初当たり確率/出玉率
設定 | CZ | AT | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/249 | 1/435 | 97.6% |
2 | 1/244 | 1/420 | 98.9% |
3 | 1/240 | 1/402 | 101.7% |
4 | 1/234 | 1/366 | 106.4% |
5 | 1/217 | 1/336 | 111.3% |
6 | 1/210 | 1/313 | 114.9% |
ゲームフロー
・今作はCZ経由でAT当選
・AT突入前の報酬アップゾーンが追加
・ATのゲーム性は前作踏襲
・AT後の引き戻しゾーンの種類が追加
・上位ATが追加され、通常時から上位AT突入が狙えるCZも追加
妖勝負(CZ)
成功期待度 | 約40% |
ゲーム性 | 全役でブッた斬り高確を抽選 (弱点役•レア役) ↓ 高確中はブッた斬りチャンス (同色ベル2連•レア役) ↓ 成功でAT獲得 最終Gで成功パターンも |
敵の種類 | 敵に応じた弱点役が存在 神無:リプレイ 神楽:ベル 白童子:リプレイ&ベル |
月下ステージ&魍魎丸バトル(CZ)
AT期待度 | 約61% |
月下ステージ | 継続G数:20G 魍魎丸バトル高確率状態 全役で魍魎丸バトル抽選 |
魍魎丸バトル | 継続G数:5G 全役で勝利抽選 ブッた斬り発生は激アツ 勝利時は必ず報酬アップ ゾーンスタート |
報酬アップゾーン
・ブッた斬るほど初期ボーナスの個数が増加
ブッた斬りスラッシュ(AT)
純増 | 約1.8枚 |
初期G数 | 20G+α |
ゲーム性 | 同色ベル2連とレア役がチャンス ブッた斬り成功でBONUS G数が無くなったら 引き戻しゾーンへ 上位ATへのチャンスもあり |
抽選 | ボーナス期待度 |
---|---|
同色ベル2連 | 40% |
レア役 | 50%以上 |
強チェリー | 100G |
最終G | ベルなら1G延長 |
ブッた斬りスラッシュ 殺生丸
・今作はATちゅうのゲーム性を選択可能
・犬夜叉と殺生丸をAT開始時に選択
・殺生丸はブッた斬りが完全告知に
ボーナス
BIG BONUS (青7揃い) | 約200枚 |
BIG BONUS (犬夜叉揃い) | 約100枚 |
ブーストチャンス (赤7揃い) | 約50枚 |
ボーナス中の ゲーム性 | ゲーム数HOLD ゲーム数上乗せ(封印中) ボーナス枚数上乗せ |
チェックポイント | ブーストチャンス 終了時のPUSHで 奈落チャレンジ示唆 |
上位AT突入ルート
通常時 | 奈落チャレンジ (AT直撃の一部で) |
AT中 | ブッた斬りボーナス (AT中にフリーズ発生で) |
AT中 | 奈落チャレンジ (ブーストチャンスに 当選するほど) |
AT後 引き戻しゾーン | 奈落覚醒ゾーン (ブッた斬りゾーンの一部で) |
奈落決算(上位AT)
継続G数 | ナビ2回 |
ループ率 | 約82% |
ゲーム性 | 同色ベル2連とレア役で ブッた斬り=ボーナス 成功後はボーナスゲットゾーン 仲間参戦でナビ減算STOP |
ボーナスゲットゾーン
・BIGオンリーのストック特化ゾーン
・小役成立でストック濃厚
・獲得ボーナスは全てBIG
・終了後は奈落決戦へ
継続G数 | ST5G |
ストック確率 | 約1/4.6 |
搭載楽曲
ANGELUS (NEW) | 島谷ひとみ |
深い森 (NEW) | Do As infinity |
Every Heart -ミンナノキモチ- (NEW) | BOA |
Dearest | 浜崎あゆみ |
君がいない未来 | Do As infinity |
I am | hitomi |
Grip! | Every Little Thing |
ブッTAGIRE! | (オリジナル) |
愛のサイン 無限ループ | (オリジナル) |
最速試打
公開され次第追加します。