目次
基本情報
機種名 | P頭文字D 2nd |
メーカー | サミー |
導入予定日 | 2024年6月3日 |
台数 | 約10000台 |
筐体画像
ティザーPV
PV
基本スペック
タイプ | 1種2種LT (ラッキートリガー) |
大当たり確率 | 1/319 |
右打ち中確率 | 約1/1.1 |
RUSH突入率 | 約83% ※時短込み |
RUSH継続率 | 約90% |
LT突入率 | ①初当たり時の0.1% ②RUSH中当たりの5% |
LT継続率 | 約96% |
LT中転落確率 | 約1/23.6 |
LT期待出玉 | 約12979個 |
賞球数/カウント数 | 1(ヘソ)&3&6&15/10c |
ST回数 | 1回、100回 |
時短回数 | 100回 |
ラウンド振り分け(特図1)
R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
---|---|---|
10R 1200発 | LT ST100回 | 0.1% |
3R 360発 | RUSH ST1回 | 76.9% |
3R 360発 | 時短100回 | 23% |
ラウンド振り分け(特図2)
R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
---|---|---|
10R 1230発 | LT ST100回 | 5% |
5R 630発 | RUSH ST1回 | 28% |
2R 270発 | RUSH ST1回 | 67% |
ゲームフロー
注目演出
限界領域 | バトルリーチ中発生で期待度アップ |
出発予告 | ロゴ落下&画面フリーズで発生 |
覚醒ZONE | どこからでも突入すれば熱い |
涼介バトル | 本機最強リーチ |
通常時
先読み予告/連続予告
色保留先読み | 白<青<緑<赤<金 |
バトルは今週末先読み | カントダウン発生 |
ドリフト先読み | 同色図柄 |
ステッカー保留先読み | バトルの対戦相手を示唆 |
豆腐保留先読み | 保留消化まで豆腐が崩れなければチャンス |
紙コップタイマー示唆先読み | タイマーが0になるとアイコンが出現 |
歓声先読み (STANDBY ZONE) | 完成の色と内容に注目 |
溝落とし連続予告 | チャンス |
8.6図柄連続予告 | 8.6図柄停止でチャンス 文字の色にも注目 |
エピソード連続予告 | バトル発展時の対戦相手を示唆 |
共通予告
名言予告 | 文太の名言は大チャンス |
頭文字●予告 | 出現する頭文字で発展先が変化 |
改造チャンス | ボタン連打でクルマを強化 EXTRAなら大チャンス |
赤城の白い彗星予告 | 演出成功で涼介バトル発展 |
どっぱどぱ予告 | 成功で渉リーチ発展 |
ダウンヒルスペシャリスト | チャンス 色にも注目 |
ギ音予告 | 続くほど期待度アップ |
アウト•オブ•眼中予告 | 期待度の高い演出にランクアップ |
変動ブラインドアタック予告 | ブラインドアタックが長く続くほどチャンス |
ドッカンターボ予告 | 後半まで進めば大チャンス |
キンコン予告 | 鳴り始めたらチャンス |
ドラテクランブル予告 (特殊発展) | 発展先のリーチを昇格 |
リーチフロー
リーチ
ミッションリーチ | 全5種 |
走り屋リーチ | 全3種 |
ユーロビートSPリーチ | 7ライン以上で大当たり |
渉SPリーチ | レースが長引くほどチャンス 回転が上がるほど期待度もUP |
・バトル中は限界領域で大チャンス ・藤原ZONEなら大当たり+RUSH突入 ・テロップ色/導光板/溝落としに注目
バトルリーチ | VS高橋啓介 VS中里 VS須藤 VS真子&沙雪 |
涼介バトルリーチ | 本気最強リーチ |
最速ダウンヒルRUSH
・RUSH中は2つのモードを選択可能 ・バトル勝利期待度は、涼介<啓介<中里<真子&沙雪<庄司 ・バトル中は、赤タイトル/ギ音ギミック(赤)/溝落とし/キンコン音でチャンス
タイムアタックMODE | 制限時間内に図柄を揃えろ |
ドリフトMODE | ドリフトを成功させろ |
最速ダウンヒルRUSH LEGEND96
・最速ダウンヒルRUSH中の10RでLT発動 ・EPISODE BONUSは全9種類 ・バトル相手が変化、期待度は涼介<須藤<小柏<秋山<庄司
搭載楽曲
Blazin’Beat | m.o.v.e |
GRAND PRIX | MEGA NRG MAN |
BEAT OF THE RISING SUN | DAVE RODGERS |
Never back down | Sammy Sound Team |
STAGE | Sammy Sound Team |
Super Sonic | A-One Vo:光吉猛修 |
Dive into the SPEED | A-One Vo:AXEL.K |
Rage your dream | m.o.v.e |
SPACE BOY (2019 London mix) | Dave Rodgers |
DON’T STOP THE MUSIC | LOU GRANT |
Gamble Rumble | m.o.v.e |
Candle Flames | BACKDRAFT SMITHS |
Carry on | BACKDRAFT SMITHS |
リザレクション | BACK-ON |
RUNNING IN THE “90S” (EXTENDED MIX) | MAX COVERI |
NIGHT OF FIRE | NIKO |
BACK ON THE ROCKS | MEGA NRG MAN |
Wings Of Fire 2020 (MAKO&SAYUKI) | 真子&沙雪 (CV.原由美&奥野香耶) |
SPEED LOVER | SPEEDMAN |
DEJA VU 2019 | DAVE RODGERS |
Truth of blue | Sammy Sound Team |
BURN INSIDE | TAKENOBU & KUNOICHI @SEGA |
カスタム
通常時カスタム(左打ち時)
キンコンカスタム | OFF:デフォルト ON:キンコン音発生で大チャンス |
遊技性カスタム | ノーマル:デフォルト 先読みチャンス:先読み発生でチャンス 入賞時チャンス告知:入賞時にチャンス変動を告知 |
ギアクラッシュカスタム | OFF:デフォルト ON:ギアクラッシュ発生で大チャンス |
最速ダウンヒルRUSHカスタム(右打ち時)
遊技性カスタム | ノーマル:デフォルト プレミアアップ:プレミア演出の発生頻度が大幅アップ 右パネル消灯完全告知:右パネル消灯で大当たり |
共通カスタム(左/右打ち時)
ボリュームカスタム | ノーマル:デフォルト BGM重視:BGM以外の音量が小さめに |