目次
基本情報
機種名 | P/e フィーバーマクロスフロンティア5 |
メーカー | SANKYO |
導入予定日 | 2024年4月22日 |
台数 | 調査中 |
筐体画像
PV
P機 基本スペック
タイプ | 1種2種 |
大当たり確率 | 1/319.7 |
RUSH中確率 | 1/71.5 ※小当たり1/124.1とC時短1/357.5の合算 |
RUSH突入率 | 73% ※強行突破チャレンジ込み75% |
RUSH継続率 | 84% ※STリセット込み |
出玉 | 10R:1500発 2R:300発 |
賞球数/カウント数 | 1(ヘソ)&5&15/10c |
保留 | 特図1:4 特図2:4 |
時短回数 | 1回、120回、10000回 |
P機 ラウンド振り分け(特図1)
R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
---|---|---|
10R 1500発 | Premium GALAXY RUSH LIVE ST10000+4 | 1.0% |
2R 300発 | GALAXY RUSH ST120+4 | 72.0% |
2R 300発 | 強行突破チャレンジ ST1+4 | 27.0% |
P機 ラウンド振り分け(特図2)
R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
---|---|---|
10R 1500発 | GALAXY RUSH ST120+4 | 80.0% |
– | STリセット ST120+4 | 12.0% |
– | STリセット ST10000+4 | 8.0% |
e機 基本スペック
タイプ | 1種2種 |
大当たり確率 | 1/349.9 |
RUSH中確率 | 1/78.6 |
RUSH突入率 | 65% 強行突破チャレンジ込み67% |
RUSH継続率 | 81% |
出玉 | 10R:1500発 8R:1200発 |
ラウンド振り分け 特図1 | 10R-ST120+4:4% 8R-ST120+4:61% 8R-ST1+4:35% |
ラウンド振り分け 特図2 | 10R-ST10000+4:7% 10R-ST120+4:93% |
賞球数/カウント数 | 1(ヘソ)&5&15/10c |
時短回数 | 1回、120回、10000回 |
e機 ラウンド振り分け(特図1)
R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
---|---|---|
10R 1500発 | Premium GALAXY RUSH LIVE ST10000+4 | 4.0% |
8R 1200発 | GALAXY RUSH ST120+4 | 61.0% |
8R 1200発 | 強行突破チャレンジ ST1+4 | 35.0% |
e機 ラウンド振り分け(特図2)
R数 出玉 | 移行先 | 振り分け |
---|---|---|
10R 1500発 | Premium GALAXY RUSH LIVE ST10000+4 | 7.0% |
10R 1500発 | GALAXY RUSH ST120+4 | 93.0% |
営業資料
- 新劇場版の映像とLIVE映像を初搭載
- GALAXY RUSH BATTLEはバトル特化モード
- GALAXY RUSH LIVEは実写LIVE映像の楽曲特化モード
- Premium GALAXY RUSH LIVEは次回大当たり濃厚の高速消化モード
- 通常時は好きな楽曲を選択可能
- 楽曲は実写LIVE3曲と新曲を含む16曲を搭載
すろざんまい
最速試打
まだ公開されていません。