基本情報
機種名 | SワードオブライツⅡ |
メーカー | ユニバーサル |
導入予定日 | 2024年2月5日 |
台数 | 約4,000台 |
コイン単価 (設定1) | 2.4円 |
MY (設定1) | 調査中 |
筐体画像
ティザーPV
PV
基本スペック
タイプ | A+CT(AT) |
純増 | 0.5枚/1G |
天井 | 1200G+α 恩恵はCT300G |
ベース | 37.4G/50枚 |
BB枚数 | 153枚 |
CT | BB終了後の50%でCT突入 CTは100G保障 |
初当たり確率/出玉率
設定 | BB | CT(AT) | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/224.4 | 1/374 | 98.2~101.0% |
2 | 1/208.7 | 1/361 | 99.9~102.5% |
5 | 1/193.9 | 1/335 | 102.9~105.5% |
6 | 1/179.1 | 1/322 | 106.1~108.5% |
営業資料
- B-CT始動
- BBはCT突入率50%以上
- 技術介入×リーチ目
- ドットによって吹き込まれたワードオブライツの世界
- ボーナスはBBオンリー
すろざんまい